คำอธิบาย
เครื่องสำรองไฟ Syndome UPS Hercules Combo series รุ่น HE-COMBO-20K-33-IoT
- ชนิด True online double conversion topology
- ควมคุมการทำงานด้วย DSP Control
- ใช้อุปกรณ์คุณภาพสูง IGBT conversion component
- รองรับระบบไฟฟ้าขาเข้าแบบ 3 เฟส และระบบไฟฟ้าขาออกแบบ 3 เฟส
- รองรับช่วงของไฟด้านเข้ากว้าง เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ Wide input range 110-300 VAC
- กระแสฮาโมนิกส์ด้านเข้าต่ำ Input THDI <5%
- แรงดันฮาโมนิกส์ด้านออกต่ำ Output THDV <1% linear load
- รองรับการจ่าย Over load 125% ได้ถึง 10 นาที
- ECO mode: via bypass within Programable range
- สามารถบันทึกเหตุการณ์ทางไฟฟ้าต่าง ๆ และดูย้อนหลังได้ ผ่าน LCD Event log
- มีพอร์ต RJ45 เชื่อมต่อระบบ Network และรองรับการตรวจสอบ/แจ้งเตือนผ่าน Mobile APP
ยี่ห้อ | SYNDOME |
Model | HE-COMBO-20K-33-IoT |
ชนิด | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS (True Online UPS) |
คุณลักษณะ | • DSP Control • Parallel Redundancy up to 3 units • Flexible 3:3,3:1,1:1 input and output wiring (Combo) • Battery Q’ty adjustable +/- 8/9/10 for 10k, +/- 16/17/18/19/20 for 15k-20k • Output PF 1.0 provides maximum power in compact size • Wide Input Range 110-300VAC • Online efficiency up to 95%, ECO up to 98% • Frequency Converter Mode • Input THDI < 5% • Output THDv < 1% linear load • Auto Self-Testing System • Digital charger: 0-13A adjustable • Automatic detect additional EBM quantity to simplify • 125% overload for 10 minutes • Multiple Communication Port • Wide operating environment 0-50 Celsius • Color touchable LCD with gravity sensor support up to 8 languages • Mobile APP for monitoring, configuration, and Support Android/IOS • USB HID enables monitoring on UPS without software installation • Build-in Maintenance Bypass Switch and Cabinet Wheel • WLAN module for IoT connection, wireless connection (WIFI dongle) as optional |
มาตรฐานสากล | Low Voltage Directive (Safety): EN62040-1-1 EMC Directive: EN62040-2, EN61000-2-2, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8 |
Power Rating | 20kVA/20kW |
การแสดงผลการทำงาน | Input information: Voltage/Frequency/Ambient Temperature/Utility Present/Utility Lost,
Output information: Voltage/Frequency/DC BUS/Utility Present/Utility Lost, Load Information: %Watt/%VA/Current(A)/Overload/Short Circuit/Load Level, Battery Information: Voltage/Battery Level/Low/Backup time/Remaining time/Charging status/EBM status/Over charging/Discharging, Mode information: UPS status/Event log/Measurements/Control/Settings/Identify/Mode icon |
ขนาด | 350 x 890 x 650 (W x H x D mm) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 139 (External Battery) |
การรับประกัน | 2 ปี |
บริการ | On-site Service ตลอดอายุการรับประกัน 2 ปีเต็ม ทั่วประเทศ |
การติดตั้ง | บริการติดตั้งฟรี พร้อมสายไฟด้านเข้า-ออก 10 เมตร และเบรคเกอร์ด้านเข้า 1 ตัว |
***อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีระยะทางเดินสายไฟมากกว่าที่กำหนด*** |